电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单号,客户名称,预计交货日期,订单状态,收货地址,联系人 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品分类,颜色,规格,单位,单价,备注 |
库存管理 | 仓库编号,仓库名称,物料编号,物料名称,物料分类,数量,入库日期,出库日期 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,物料编号,物料名称,数量,单价,预计到货日期,备注 |
生产计划 | 计划编号,产品编号,产品名称,数量,计划开始日期,计划完成日期,负责人,备注 |
生产管理 | 生产订单号,生产批次,产品名称,数量,生产状态,生产开始日期,生产完成日期,负责人,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料分类,规格型号,计量单位,单价,备注 |
质检管理 | 质检单号,产品名称,生产批次,检验数量,日期,检验结果,质检人员,备注 |
发货管理 | 发货单号,订单号,客户名称,发货日期,物流公司,运单号,收货地址,联系人 |
收款管理 | 收据编号,订单号,客户名称,收款日期,收款金额,付款方式,收款人 |
退货管理 | 退货单号,订单号,客户名称,退货日期,退货数量,退货原因,退款金额,处理人 |
应收款管理 | 客户名称,应收款金额,逾期天数,最后还款日期,状态,备注 |
应付款管理 | 供应商名称,应付款金额,逾期天数,最后付款日期,状态,备注 |
出纳管理 | 收支单号,收支类型,金额,日期,经手人,备注 |
报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,应收款报表,应付款报表,财务报表 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,数据备份,数据恢复,参数设置,系统日志 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户分类,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商分类,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
计划任务管理 | 任务名称,负责人,任务开始日期,任务完成日期,状态,优先级,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,联系方式,岗位,入职日期,离职日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |